NeumaFlores

Precio de neumáticos en Argentina: noviembre 2026

NeumaFlores

Informe mensual · noviembre 2026

Cuánto cuestan los neumáticos en Argentina este mes, medida por medida. Relevamos 3.784 neumáticos de auto, SUV y camioneta de 36 marcas con precio publicado en NEUMAFLORES. Los precios son por unidad, con colocación sin cargo en Flores y Lomas del Mirador.

$86.564 el neumático más económico en 175/65 R14, la medida de los autos chicos $194.861 precio medio de un 205/55 R16, la medida más buscada del país $265.609 desde, en 265/65 R17 para Hilux, Ranger y SW4 9 % de ahorro mediano pagando con transferencia frente a 6 cuotas sin interés

Precios de las 20 medidas más vendidas

Precio desde: el neumático más económico de cada medida. Precio medio: la mitad de los modelos cuesta menos que ese valor.

Medida Opciones Desde en 6 cuotas Desde con transferencia Precio medio Marca más económica Variación del precio medio
205/55 R16 56 $119.992 $104.750 $194.861 Firemax +2,3 %
265/65 R17 56 $265.609 $241.542 $381.034 XBRI -0,5 %
225/45 R17 55 $151.092 $119.253 $257.303 Sentury +0,8 %
265/60 R18 52 $174.086 $151.379 $411.791 Linglong +0,0 %
225/40 R18 44 $161.421 $147.384 $410.376 XBRI -6,0 %
265/70 R16 44 $263.520 $240.606 $378.932 Ovation -1,5 %
205/60 R16 43 $116.213 $101.055 $206.303 Linglong +2,8 %
245/70 R16 43 $214.383 $189.323 $338.103 XBRI -1,7 %
175/65 R14 42 $86.564 $75.660 $126.335 Firemax +1,0 %
225/65 R17 41 $190.201 $173.661 $309.473 Sentury +4,1 %
215/65 R16 40 $177.575 $159.362 $263.983 Firemax +1,3 %
195/65 R15 39 $126.709 $101.104 $175.719 Firemax +1,9 %
245/65 R17 39 $237.443 $221.985 $366.743 Linglong +1,6 %
225/45 R18 38 $165.895 $146.980 $372.621 Sentury -
195/55 R16 38 $132.303 $120.798 $200.007 Ovation +0,0 %
175/70 R14 36 $91.925 $82.497 $134.425 Firemax +0,5 %
215/60 R17 35 $170.667 $155.826 $308.440 Sentury -
195/55 R15 35 $115.981 $96.443 $169.809 Triangle +4,2 %
235/75 R15 35 $210.757 $192.430 $289.115 XBRI -
205/65 R15 35 $131.606 $108.894 $196.300 Sentury +0,2 %

Auto: 205/55 R16 por marca

El modelo más económico de cada marca en esta medida.

Marca Modelo Desde en 6 cuotas Con transferencia
Firemax FM601 $119.992 $109.558
Linglong Comfort Master $123.633 $107.507
Triangle TE307 $130.464 $120.164
Wanli SP026 $133.743 $120.771
Sentury Qirin 990 $137.267 $125.331
DoubleStar DH03 $138.283 $124.100
Lanvigator Comfort II $142.568 $131.313
Haida Runspirit $146.935 $104.750
Windforce Catchfors / $147.564 $135.915
Hankook Ventus V2 concept2 H457 $157.906 $144.175
Nexen 'Fera SU4 $161.171 $148.447
Kumho Ecowing ES31 $161.615 $145.039
GT Radial Champiro VP1 $162.402 $146.650
West Lake RP18 $163.520 $150.610
Yokohama BluEarth-ES ES32 $167.395 $145.561
Giti GitiComfort F22 $181.508 $163.904
Dunlop SP Sport FM800 $183.586 $167.622
Pirelli Formula Evo $193.622 $178.336
Continental PowerContact 2 $195.509 $180.074
Maxtrek Maximus M2 $218.547 $195.938
Goodyear Eagle Sport 2 $224.728 $202.932
Michelin Primacy 4+ $276.225 $251.622

Camioneta: 265/65 R17 por marca

El modelo más económico de cada marca en esta medida.

Marca Modelo Desde en 6 cuotas Con transferencia
XBRI Forza AT C1 OWL $265.609 $242.513
Wanli SU025 $267.485 $241.542
Ovation VI-286 AT $277.296 $253.183
GT Radial Savero HT2 OWL $282.532 $255.130
Lanvigator Performax $309.821 $285.362
Speedmax Soldier AT $312.077 $287.440
Giti GitiXross HT71 $315.251 $284.674
Yokohama Geolandar / G056 $323.127 $280.980
Dunlop Grandtrek AT25 $337.949 $308.562
Firemax FM518 $338.580 $303.854
Linglong Crosswind / 2 $345.017 $300.015
Pirelli Scorpion HT $348.257 $320.763
Nexen Roadian HTX RH5 $349.137 $321.573
Triangle TR257 $358.271 $329.986
Goodyear Wrangler Fortitude HT $364.619 $329.254
Windforce Advanfors / II $371.398 $342.077
Continental CrossContact LX2 $374.070 $344.538
Kapsen PracticalMax / RS25 LT $398.818 $345.642
DoubleStar T01 LT $428.434 $384.492
Michelin LTX Trail $446.401 $406.640
Kumho Crugen HP91 $446.892 $401.057
Maxtrek Ditto RX $471.052 $422.322

Cómo leer estos precios

  • El precio en 6 cuotas es el precio de lista con tarjeta, sin interés. Con transferencia o efectivo el mismo neumático sale menos.
  • Las marcas premium (Michelin, Pirelli, Bridgestone, Yokohama, Goodyear, Continental) suelen costar entre dos y tres veces más que las de entrada en la misma medida, con más duración y mejor frenado en mojado.
  • Para comparar, mirá siempre la medida completa y los índices de carga y velocidad que pide tu auto: están en el flanco del neumático actual.

Metodología

Datos tomados el 1 de noviembre de 2026 de los 3.784 neumáticos para auto, SUV y camioneta publicados en neumaflores.com.ar. No incluye neumáticos de moto, agrícolas ni de camión. El informe se actualiza todos los meses.

Cómo citar: Informe de precios de neumáticos NEUMAFLORES, noviembre 2026. Disponible en https://neumaflores.com.ar/pages/precios-neumaticos-argentina. Podés usar estos datos citando la fuente con un enlace.

Ver todos los neumáticos con precio Consultar por WhatsApp

¿Tenés alguna duda? Escribinos y te respondemos en el momento.

Escribinos por WhatsApp →

¿Tenés alguna duda? Escribinos y te respondemos en el momento.

Escribinos por WhatsApp →