NeumaFlores
Precio de neumáticos en Argentina: octubre 2026
Informe mensual · octubre 2026
Cuánto cuestan los neumáticos en Argentina este mes, medida por medida. Relevamos 4.062 neumáticos de auto, SUV y camioneta de 44 marcas con precio publicado en NEUMAFLORES. Los precios son por unidad, con colocación sin cargo en Flores y Lomas del Mirador.
Precios de las 20 medidas más vendidas
Precio desde: el neumático más económico de cada medida. Precio medio: la mitad de los modelos cuesta menos que ese valor.
| Medida | Opciones | Desde en 6 cuotas | Desde con transferencia | Precio medio | Marca más económica |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 65 | $129.039 | $112.909 | $247.844 | Linglong |
| 205/55 R16 | 65 | $83.544 | $73.101 | $183.586 | Linglong |
| 265/65 R17 | 59 | $267.485 | $234.632 | $383.083 | Wanli |
| 205/60 R16 | 56 | $108.585 | $95.012 | $212.394 | Linglong |
| 175/65 R14 | 55 | $86.564 | $75.660 | $127.238 | Firemax |
| 265/60 R18 | 51 | $173.005 | $151.379 | $413.894 | Linglong |
| 195/65 R15 | 48 | $89.242 | $78.087 | $166.677 | Linglong |
| 215/65 R16 | 46 | $168.742 | $148.399 | $269.575 | Kpatos |
| 265/70 R16 | 46 | $263.520 | $240.606 | $395.018 | Ovation |
| 185/65 R15 | 45 | $83.054 | $72.672 | $152.731 | Linglong |
| 205/65 R15 | 44 | $131.606 | $120.162 | $196.069 | Sentury |
| 195/55 R16 | 44 | $131.703 | $118.929 | $192.520 | Sunny |
| 225/65 R17 | 44 | $190.201 | $173.661 | $301.594 | Sentury |
| 225/40 R18 | 43 | $161.421 | $147.384 | $451.173 | XBRI |
| 215/50 R17 | 43 | $157.630 | $137.927 | $238.826 | Linglong |
| 245/65 R17 | 43 | $196.593 | $179.498 | $361.059 | XBRI |
| 245/70 R16 | 43 | $216.369 | $189.323 | $344.329 | Linglong |
| 175/70 R14 | 42 | $91.925 | $82.497 | $135.107 | Firemax |
| 195/55 R15 | 41 | $93.999 | $82.249 | $163.395 | Linglong |
| 185/60 R15 | 40 | $78.014 | $68.262 | $142.425 | Linglong |
Auto: 205/55 R16 por marca
El modelo más económico de cada marca en esta medida.
| Marca | Modelo | Desde en 6 cuotas | Con transferencia |
|---|---|---|---|
| Linglong | Green-Max HP010 | $83.544 | $73.101 |
| Firemax | FM601 | $119.992 | $109.558 |
| Sunny | NP226 | $120.368 | $108.694 |
| Triangle | ReliaXTouring TE307 | $130.464 | $120.164 |
| Wanli | SP026 | $133.743 | $120.771 |
| Sentury | Qirin 990 | $137.267 | $125.331 |
| DoubleStar | DH03 | $138.283 | $124.100 |
| Speedmax | Comfort OUA-03-HP | $141.125 | $129.984 |
| Lanvigator | Comfort II | $142.568 | $131.313 |
| Windforce | / Catchfors | $147.564 | $135.915 |
| Hankook | V2 CONCEPT2 H457 | $157.906 | $144.175 |
| Yokohama | BluEarth ES32 | $159.424 | $145.561 |
| Kumho | Ecowing ES31 | $161.615 | $145.039 |
| West Lake | Zuper Eco Z-107 | $162.366 | $149.548 |
| GT Radial | Champiro VP1 | $162.402 | $146.650 |
| Dayton | DT30 | $164.087 | $147.258 |
| Sailun | Atrezzo Elite | $165.686 | $117.970 |
| Giti | GitiComfort F22 | $181.508 | $163.904 |
| Dunlop | SP Sport FM800 | $183.586 | $167.622 |
| Firestone | F-600 | $187.511 | $168.279 |
| Continental | Powercontact 2 FR | $195.509 | $180.074 |
| Pirelli | Powergy | $203.813 | $187.722 |
| Maxtrek | Maximus M2 | $218.547 | $195.938 |
| Goodyear | Eagle Sport 2 | $224.728 | $202.932 |
| Bridgestone | Turanza ER300 | $269.367 | $243.241 |
| Michelin | Primacy 4+ | $276.225 | $251.622 |
Camioneta: 265/65 R17 por marca
El modelo más económico de cada marca en esta medida.
| Marca | Modelo | Desde en 6 cuotas | Con transferencia |
|---|---|---|---|
| Wanli | SU025 | $267.485 | $241.542 |
| Sailun | Terramax / OWL | $270.730 | $234.632 |
| Ovation | VI- | $277.296 | $253.183 |
| GT Radial | Savero HT2 OWL | $282.532 | $255.130 |
| Yokohama | Geolandar / G056 | $307.740 | $280.980 |
| Lanvigator | Performax | $309.821 | $285.362 |
| Speedmax | Soldier AT | $312.077 | $287.440 |
| Giti | GitiXross HT71 | $315.251 | $284.674 |
| Firestone | Destination LE3 | $330.158 | $298.136 |
| Dunlop | Grandtrek AT25 | $337.949 | $308.562 |
| Firemax | FM518 | $338.580 | $303.854 |
| Linglong | Crosswind / 2 | $342.875 | $300.015 |
| Pirelli | Scorpion HT | $348.257 | $320.763 |
| Triangle | TR257 | $358.271 | $329.986 |
| DoubleStar | W01 | $360.572 | $323.590 |
| Goodyear | Wrangler Fortitude HT | $364.619 | $329.254 |
| Windforce | Advanfors / II | $371.398 | $342.077 |
| Continental | Conticrosscontact LX 2 FR | $374.070 | $344.538 |
| Kapsen | PracticalMax / RS25 LT | $398.818 | $345.642 |
| Bridgestone | Dueler / 684 II | $443.035 | $408.058 |
| Michelin | LTX Trail ST | $446.401 | $406.640 |
| Kumho | Crugen HP91 | $446.892 | $401.057 |
| Maxtrek | Hill Tracker | $485.090 | $434.909 |
Cómo leer estos precios
- El precio en 6 cuotas es el precio de lista con tarjeta, sin interés. Con transferencia o efectivo el mismo neumático sale menos.
- Las marcas premium (Michelin, Pirelli, Bridgestone, Yokohama, Goodyear, Continental) suelen costar entre dos y tres veces más que las de entrada en la misma medida, con más duración y mejor frenado en mojado.
- Para comparar, mirá siempre la medida completa y los índices de carga y velocidad que pide tu auto: están en el flanco del neumático actual.
Metodología
Datos tomados el 2 de octubre de 2026 de los 4.062 neumáticos para auto, SUV y camioneta publicados en neumaflores.com.ar. No incluye neumáticos de moto, agrícolas ni de camión. El informe se actualiza todos los meses.
Cómo citar: Informe de precios de neumáticos NEUMAFLORES, octubre 2026. Disponible en https://neumaflores.com.ar/pages/precios-neumaticos-argentina. Podés usar estos datos citando la fuente con un enlace.
¿Tenés alguna duda? Escribinos y te respondemos en el momento.
Escribinos por WhatsApp →